Måttguide för grindfästen & redskapsfästen
Det är flera aspekter att ta hänsyn till vid beställning av redskap med grindfästen eller redskapsfästen. I den här guiden tipsar Redskapsbolaget om hur du väljer rätt fäste till din maskins infästning eller redskap.
Grindfästen till grävmaskin
För att du enkelt ska kunna avgöra vilket grindfäste enligt S-standarden som sitter på dina redskap har vi på Redskapsbolaget tagit fram nedan tabell. Det är axeldiametern som avgör fästets benämning: exempelvis om axeldiametern är 45 mm så blir fästets benämning S45. Fästesbredd mäts på grindfästets insida.
Storlek (benämning) | Axeldiameter (mm) | Fästesbredd (mm) | Axelavstånd c-c (mm) | Rek. maskinvikt (ton) |
---|---|---|---|---|
S30/150 | 30 | 150 | 200 | 2 |
S30/180 | 30 | 180 | 230 | 2 |
S40 | 40 | 200 | 300 | 6 |
S45 | 45 | 290 | 430 | 11 |
S50 | 50 | 270 | 430 | 11 |
S60 | 60 | 340 | 480 | 18 |
S70 | 70 | 450 | 600 | 30 |
S80 | 80 | 590 | 670 | 40 |
Redskapsfästen till lastmaskin & traktor
Med hjälp av tabellen nedan kan du enkelt avgöra vilket redskapsfäste som sitter på dina redskap, eller som du vill svetsa fast på dina befintliga redskap. Det du behöver mäta är diameter på kroken, diameter på låshålet, CC-mått (centrum till centrum mellan krok och låshål) och bredden mellan redskapskrokarna.
Benämning | Diameter krok (mm) | Diameter låshål (mm) | CC-mått (mm) | Bredd mellan krokar (mm) |
---|---|---|---|---|
Stora BM | 62 | 51 | 616 | 960 |
Lilla BM | 24 | 32 | 408 | 980 |
SMS/Trima | 62 | 32 | 292 | 651 |
Euro | 41 | 25 | 299 | 1000/740 |
L150-L220 | 85 | 79 | 780 | 1000 |
L40-L45 | 41 | 41 | 430 | 960 |
L30 | 41 | 42 | 310 | 860 |
L20-L25 | 30 | 41 | 465 | 650 |
Atlas 95 | 56 | 60 | 380 | 944 |
Atlas 65 | 41 | 42 | 310 | 943 |
Atlas 35 | 36 | 37 | 310 | 513 |
Kramer 380-580 | 41 | 41 | 280 | 865 |
Kramer 180-350 | 31 | 31 | 250 | 305 |
Terex 80-120 | 50 | 51 | 500 | 945 |
Terex 65 | 35 | 35 | 432 | 855 |
Giant | 41 | 41 | 310 | 565 |
Weidemann | 40 | 36 | 322 | 660 |
JCB Q-fit | 60 | 34 | 600 | 990 |
ÅLÖ Typ 3 | 26 | 32 | 237 | 860 |
Hydrema | 45 | 45 | 400 | 890 |
Bobcat Tele | 83 | 36 | 570 | 760 |
John Deere KL | 32 | 30 | 365 | 900 |
Manitou | 80 | 36 | 532 | 750 |
Benämning | CC-mått (mm) | Bredd mellan krokarna (mm) |
---|---|---|
Cat 906 | 405 | 1145 |
Bobcat S100 | 405 | 1135 |
Bobcat 463/S70 | 405 | 910 |
Avant 300/700 | 225 | 508 |
Avant 200 | 186 | 276 |
Nu när du har full koll på hur du ska mäta är det bara att beställa! Du hittar enkelt rätt produkt genom att filtrera efter fäste på hemsidan, eller välja “redskap efter fäste” i menyn. I vårt sortiment av grindfästen hittar du lösa grindfästen som passar att svetsa på alla typer av redskap.