För att du enkelt ska kunna avgöra vilket grindfäste enligt S-standarden som sitter på dina redskap har vi på Redskapsbolaget tagit fram nedan tabell. Det är axeldiametern som avgör fästets benämning, exempelvis om axeldiametern är 45 mm så blir fästets benämning S45. Fästesbredd mäts på grindfästets insida.
| Benämning | A. Axeldiameter (mm) | B. Fästesbredd (mm) | C. Axelavstånd cc (mm) | Rek. maskinvikt (ton) |
|---|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 150 | 200 | 2 |
| S30/180 | 30 | 180 | 230 | 2 |
| S40 | 40 | 200 | 300 | 6 |
| S45 | 45 | 290 | 430 | 11 |
| S50 | 50 | 270 | 430 | 11 |
| S60 | 60 | 340 | 480 | 18 |
| S70 | 70 | 450 | 600 | 30 |
| S80 | 80 | 590 | 670 | 40 |

A Axeldiameter (mm)
B Fästesbredd (mm)
C Axelavstånd (mm)