Med hjälp av tabellerna nedan kan du enkelt avgöra vilket redskapsfäste som sitter på dina redskap, eller som du vill svetsa fast på dina befintliga redskap.
Det du behöver mäta är diameter på kroken, diameter på låshålet, CC-mått (centrum till centrum mellan krok och låshål) och bredden mellan redskapskrokarna.
| Beteckning | A. Diameter krok (mm) | B. Diameter låshål (mm) | C. CC-mått (mm) | D. Bredd mellan krokar (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Stora BM | 62 | 51 | 616 | 960 |
| Lilla BM | 24 | 32 | 408 | 980 |
| SMS/Trima | 62 | 32 | 292 | 651 |
| Euro | 41 | 25 | 299 | över 1000/ under 740 |
| L150-L220 | 85 | 79 | 780 | 1000 |
| L40-L45 | 41 | 41 | 430 | 960 |
| L30/ZM602 | 41 | 42 | 310 | 860 |
| L20-L25 | 30 | 41 | 465 | 650 |
| Atlas 95 | 56 | 60 | 380 | 944 |
| Atlas 65 | 41 | 42 | 310 | 943 |
| Atlas 35 | 36 | 37 | 310 | 513 |
| Kramer 380-580 | 41 | 41 | 280 | 865 |
| Kramer 180-350 | 31 | 31 | 250 | 305 |
| Terex 80-120 | 50 | 51 | 500 | 945 |
| Terex 65 | 35 | 35 | 432 | 855 |
| Giant | 41 | 41 | 310 | 565 |
| Weidemann | 40 | 36 | 322 | 660 |
| JCB Q-fit | 60 | 34 | 600 | 990 |
| ÅLÖ Typ 3 | 26 | 32 | 237 | 860 |
| Hydrema | 45 | 45 | 400 | 890 |
| Bobcat Tele | 83 | 36 | 570 | 760 |
| John Deere KL | 32 | 30 | 365 | 900 |
| Manitou | 80 | 36 | 532 | 750 |

A Diameter krok (mm)
B Diameter låshål (mm)
C CC-mått (mm)
D Bredd mellan krokar (mm)
| Beteckning | A. Diameter krok (mm) | B. Diameter låshål (mm) |
|---|---|---|
| Cat 906 | 405 | 1145 |
| Bobcat S100 | 405 | 1135 |
| Bobcat 463/s70 | 405 | 910 |
| Avant 300/700 | 225 | 508 |
| Avant 200 | 186 | 276 |

A Diameter krok (mm)
B Diameter låshål (mm)